앞서 생각하는 기업, 신뢰할 수 있는 기업이 되겠습니다.
◎ 국내 납품 실적
| 건물명 | 힐스테이트 대명 센트럴 | 힐스테이트 달성공원역(대구) | 송도 재미교포타운 | 해운대경동리인뷰2차 |
| EL속도 | 240m/min | 210m/min | 300m/min | 240m/min |
| EL 사 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 |
| 층수 | 53층 | 54층 | 73층 | 50층 |
| 년도 | 2024년 | 2024년 | 2024년 | 2023년 |
| 전경 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 건물명 | 힐스테이트 도원 센트럴 | ⒨힐스테이트 대구역 오페라 | 대구수성범어W | 힐스테이트 레이크 송도 |
| EL속도 | 240m/min | 210m/min | 240m/min | 210m/min |
| EL 사 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 |
| 층수 | 55층 | 51층 | 63층 | 51층 |
| 년도 | 2023년 | 2023년 | 2023년 | 2023년 |
| 전경 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 건물명 | 송도AT센터 | 힐스테이트 이진 베이시티 | 인천도화더샵 스카이 타워 | 부산협성마리나 |
| EL속도 | 210m/min(더블테크) | 240m/min(더블테크) | 210m/min | 210m/min |
| EL 사 | ThyssenKrupp | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | ThyssenKrupp |
| 층수 | 35층 | 51층 | 53층 | 65층 |
| 년도 | 2021년 | 2021년 | 2020년 | 2020년 |
| 전경 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◎ 국외 납품 실적
| 건물명 | 말레이시아 VISTANA TROPIKA |
필리핀 SPI TOWER |
베네수엘라 Centro Simmon |
| EL속도 | 300m/min | 240m/min | 360m/min |
| EL 사 | 현대엘리베이터 | MITSUBISHI | 현대엘리베이터 |
| 층수 | 56층 | 26층 | 56층 |
| 년도 | 2024년 | 2023년 | 2013년 |
| 전경 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 건물명 | 베트남 하노이 Landmark Tower |
파나마 Ocean Tower |
카자흐스탄 Emerald Tower |
| EL속도 | 420m/min | 300m/min | 420m/min |
| EL 사 | ThyssenKrupp | Otis | Otis |
| 층수 | 72층 | 70층 | 53층 |
| 년도 | 2010년 | 2008년 | 2007년 |
| 전경 | ![]() |
![]() |
![]() |