앞서 생각하는 기업, 신뢰할 수 있는 기업이 되겠습니다.
◎ 보온재(Insulation)
중온수 및 보냉용(130℃이하):PUR(Rigid Polturethane Foam)
| 항 목 | 기준치 | 규격 |
|---|---|---|
| 겉모양 | 사용상 유해한 결함이 없을 것 | - |
| 밀 도 | 60㎏/㎡ 이상 | EN 489 |
| 전단강도 | 200kPa 이상 | KS M ISO 1922 |
| 압축강도(압축10%) | 300kPa 이상 | KS M ISO 844 |
| 굽힘강도 | 300kPa 이상 | KS M ISO 1209-2 |
| PUF와 내관과의 접착력 | 200kPa 이상 | DS 2178 |
| PUF와 외관과의 접착력 | 내관의 지지력 이상 | |
| CLOSED CELL 함유량 | 88%이상 | KS M ISO 4590 |
| 흡수량 | 10% 이하 | EN 489 |
| 열전도율 | 0.022㎉/mh℃이하 | KS L 9016 |
◎ 외관(Casing Pipe)
매설용 : HDPE Pipe
| 검사 및 시험항목 | 기준치 | 규격 |
|---|---|---|
| 겉모양 | 사용상 유해한 결함이 없을 것 | - |
| 치수 | 사양서 | - |
| 밀 도 | 940~970㎏/㎡ | KS M ISO 1183-1 |
| 산화도 | 0.50 이하 | SFS 4239 |
| 충격강도 | 10mJ/㎟이상 | KS M ISO 179-1 |
| 환경응력균열시험 | 200h 이상 | KS M ISO 1872-2 |
| 신장율 | 500% 이상 | KS M ISO 527-2 |
| 카본블랙함량 | 2.4±0.6% | KS M ISO 6964 |
| 용융유동지수 | 0.2~1.5g/10min | KS M ISO 1133-1 |
| 항복강도 | 17MPa이상 | KS M ISO 527-2 |
| 길이방향변형율 | 3%이하 | KS M ISO 2505 |
옥외 노출용 : Aluminum Spiral Pipe
| 검사항목 | 판정기준 | 측정치 또는 내용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공방법 | 스파이럴방식 | 양호 | |||||
| 압축강성 | 내경 5% 압축시 1.5kgf/㎠ 이상 | 1.6kgf/㎠ | |||||
| 겉모양 | 심모양이 반달형으로 표면부분에 보기흉한 결점이 없을것 | 양호 | |||||
| 제품규격 | ASTM B 209(AL SHEET) | ||||||
| 원재료 성질 및 시험분석 성분 | 성 질 | ||||||
| 인장강도(kgf/㎠) | 연신율(%) | 굽힘시험(180˚ 밀착) | |||||
| 13 | 5 | 균열없음 | |||||
| 시험성적성분(Test Results) Chem ical composition(%) | |||||||
| Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Cu | Al | |
| 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.017 | 0.01 | 0.011 | 95.522 | |